British Senior Open Final Rider Appearances
Appearances |
|||||||||
Surname |
Forename |
App |
|||||||
HARRIS | Steve | 24 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
2011 | 2013 | 2014 | |||||||
GARNETT | Derek | 18 | 1954 | 1955 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1971 | |||
1972 | 1975 | 1977 | 1979 | ||||||
ARIS | Lee | 17 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
2011 | 2013 | 2014 | |||||||
HEMSLEY | Dave | 16 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
2004 | 2005 | ||||||||
NORMAN | Terry | 15 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
2014 | |||||||||
VENSON | Norman | 15 | 1987 | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
2004 | |||||||||
ELLIS | Roger | 14 | 1965 | 1966 | 1971 | 1974 | 1976 | 1977 | 1978 |
1979 | 1980 | 1981 | 1985 | 1986 | 1990 | 1992 | |||
WATCHMAN | John | 14 | 1967 | 1969 | 1979 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
1977 | 1978 | 1979 | 1989 | 1982 | 1983 | 1984 | |||
GREENHALGH | Kevin | 13 | 1967 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||||
MILLER | Allan | 13 | 1973 | 1974 | 1976 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | ||||
ASHFORD/PRATT | Jason | 12 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||
NEWEY | Mark | 12 | 1988 | 1989 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2009 | |||||
PATMAN | Geoff | 12 | 1968 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1987 | 1988 | |||||
WATLING | John | 12 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||
WHEELER | Gavin | 12 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |||||
WHEELER | Colin | 11 | 1962 | 1963 | 1964 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 |
1978 | 1979 | 1981 | 1984 | ||||||
MOSTON | Brian | 10 | 1951 | 1952 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1960 |
1961 | 1962 | 1963 | |||||||
PILBROW | Phil | 10 | 1977 | 1978 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1990 |
1991 | 1993 | 1994 | |||||||
YOUNG | Pete | 10 | 1991 | 1992 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2001 | 2002 | 2004 | |||||||
BOALER | Mark | 9 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | ||||||||
BATES | Lewis | 8 | 1998 | 1999 | 2000 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 |
2012 | |||||||||
CROSS | Andre | 8 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1992 | 1995 | 1996 |
1998 | |||||||||
GRIFFITHS | Mark | 8 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1994 | 1996 | 2010 |
2013 | |||||||||
HEPWORTH | Martyn | 8 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
1992 | |||||||||
WOODHOUSE | Ian | 8 | 1977 | 1979 | 1989 | 1993 | 1994 | 1996 | 2004 |
2005 | |||||||||
WOODHOUSE | Shaun | 8 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | |||||||||
ANGELL | Andy | 7 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
BOWDEN | Les | 7 | 1978 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
DYSON | Paul | 7 | 1981 | 1982 | 1988 | 1991 | 2003 | 2005 | 2006 |
GUEST | Alan | 7 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1983 | 1987 | 1988 |
HARCOURT | Craig | 7 | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
HOWELLS | Phil | 7 | 1995 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 | 2011 |
JEWKES | Chris | 7 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 |
SERBERT | Pip | 7 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
VARNISH | Jim | 7 | 1982 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 |
HINCHLIFFE | Vic | 6 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1966 | 1967 | |
HOLLEBON | Martyn | 6 | 1995 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | |
KNIGHT | Derek | 6 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1980 | |
MARCHANT | Craig | 6 | 1998 | 1999 | 2001 | 2005 | 2007 | 2008 | |
MARSLAND | Vinny | 6 | 1960 | 1961 | 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | |
PARSONS | Dave | 6 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1984 | 1987 | |
PECK | Adam | 6 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
SNOOK | Tim | 6 | 1984 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1993 | |
WEAVER | Jeff | 6 | 1974 | 1975 | 1976 | 1979 | 1980 | 1982 | |
GOODYEAR | John | 5 | 1982 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||
HEARD | Paul | 5 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
HUBBLE | Denis | 5 | 1985 | 1986 | 1987 | 2002 | 2003 | ||
JACKSON | Andrew | 5 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||
JONES | Elliott | 5 | 1994 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | ||
LEWIS | Ray | 5 | 1959 | 1961 | 1962 | 1963 | 1965 | ||
MOULD | Ben | 5 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
PIKE | Daniel | 5 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
SKINNER | Mick | 5 | 1989 | 1990 | 1993 | 1994 | 1997 | ||
STEPHENSON | Adam | 5 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
TAYLOR | Ken | 5 | 1966 | 1971 | 1972 | 1973 | 1975 | ||
TIMMS | Chris | 5 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
WHITING | John | 5 | 1968 | 1970 | 1971 | 1977 | 1979 | ||
YELLAND | Leon | 5 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2009 | ||
ZAGNI | Daniel | 5 | 1989 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
BIRCH | Tony | 4 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |||
CHIVERS | Dave | 4 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |||
COCKCROFT | Mike | 4 | 1962 | 1963 | 1970 | 1971 | |||
CORDERY | John | 4 | 1985 | 1987 | 1991 | 1992 | |||
DEAN | Dixie | 4 | 1956 | 1961 | 1962 | 1964 | |||
GALE | Ade | 4 | 1982 | 1985 | 1986 | 2000 | |||
GALLEY | Lee | 4 | 1991 | 1993 | 2002 | 2005 | |||
GIBBONS | Keith | 4 | 1970 | 1974 | 1976 | 1977 | |||
HAINES | Vic | 4 | 1966 | 1967 | 1968 | 1976 | |||
HARDY | Julian | 4 | 1987 | 1991 | 1991 | 1993 | |||
HARRIS | Andy | 4 | 1983 | 1987 | 1988 | 1989 | |||
HURRELL | Clive | 4 | 1965 | 1974 | 1976 | 1979 | |||
MILLS | Rod | 4 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | |||
OGDEN | Paul | 4 | 1981 | 1983 | 1986 | 1987 | |||
OSBORNE | Chris | 4 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
OSBORNE | Lewis | 4 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | |||
PARKINS | Mike | 4 | 1962 | 1974 | 1977 | 1978 | |||
PINKERTON | Jackie | 4 | 1966 | 1970 | 1972 | 1975 | |||
ROTHWELL | Fred | 4 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||
SCRANAGE | Ben | 4 | 2003 | 2005 | 2006 | 2014 | |||
SMITH | John | 4 | 1963 | 1965 | 1967 | 1968 | |||
SOLOMON | David | 4 | 1994 | 1997 | 2002 | 2003 | |||
STRUTT | Chris | 4 | 1978 | 1981 | 1983 | 1985 | |||
SUTTON | Kevin | 4 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 | |||
TORR | Dennis | 4 | 1975 | 1976 | 1977 | 1979 | |||
BAUGH | Mike | 3 | 1975 | 1977 | 1992 | ||||
BAXTER | Stuart | 3 | 1968 | 1969 | 1970 | ||||
BLACKWELL | Pete | 3 | 1957 | 1958 | 1961 | ||||
BRIMSON | Glyn | 3 | 1961 | 1964 | 1972 | ||||
BROOKS | Vic | 3 | 1990 | 1993 | 1994 | ||||
CARMICHAEL | Mark | 3 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
CLARK | Phil | 3 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||
COX | Alan | 3 | 1980 | 1984 | 1996 | ||||
ELLIS | Shaun | 3 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
EVANS | Russ | 3 | 2005 | 2007 | 2008 | ||||
GILL | Ian | 3 | 1982 | 1987 | 1988 | ||||
GOOCH | Chris | 3 | 1966 | 1967 | 1968 | ||||
HARDY | Tony | 3 | 1964 | 1965 | 1967 | ||||
HOLLEBON | Neil | 3 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
HULME | Paul | 3 | 1976 | 1977 | 1980 | ||||
JARVIS | Martin | 3 | 1974 | 1979 | 1983 | ||||
JOHNSON | Tony | 3 | 1967 | 1968 | 1969 | ||||
KENT | Martin | 3 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||
LANE | Malcolm | 3 | 1982 | 1984 | 1985 | ||||
McGEE | Dennis | 3 | 1952 | 1959 | 1961 | ||||
MILLS | John | 3 | 1960 | 1961 | 1964 | ||||
PUNTER | Bill | 3 | 1959 | 1960 | 1963 | ||||
THAW | Erroll | 3 | 1999 | 2002 | 2012 | ||||
WADHAMS | Marcus | 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
WEBB | Dean | 3 | 1990 | 1994 | 1995 | ||||
WHALE | Glyn | 3 | 1984 | 1985 | 1988 | ||||
WHITE | John | 3 | 1971 | 1972 | 1973 | ||||
WHITEHEAD | Mark | 3 | 2000 | 2003 | 2007 | ||||
BEHARRELL | Matt | 2 | 2010 | 2011 | |||||
BIRKS | Jonathan | 2 | 2006 | 2007 | |||||
BRETT | Jim | 2 | 1973 | 1980 | |||||
BRIGHT | Andy | 2 | 1957 | 1961 | |||||
BROOKE | Joshua | 2 | 2008 | 2014 | |||||
BROWN | Gary | 2 | 2001 | 2004 | |||||
BURY | Pete | 2 | 1963 | 1964 | |||||
BUTCHER | Dave | 2 | 1960 | 1962 | |||||
CARTER | Dave | 2 | 1971 | 1972 | |||||
CLARK | Ian | 2 | 1983 | 1996 | |||||
COWARD | Ron | 2 | 1956 | 1957 | |||||
DALY | Tam | 2 | 1966 | 1969 | |||||
DEIGHTON | Wally | 2 | 1960 | 1961 | |||||
EATON | Brian | 2 | 1986 | 1996 | |||||
EDWARDS | Ewie | 2 | 1956 | 1960 | |||||
FINNIGAN | Frank | 2 | 1978 | 1999 | |||||
FORDHAM | Eddie | 2 | 1967 | 1972 | |||||
FRANKS | Andy | 2 | 1982 | 1999 | |||||
FRITH | Dave | 2 | 1989 | 1998 | |||||
GALE | Martin | 2 | 1988 | 1989 | |||||
GRIMES | Myke | 2 | 2012 | 2014 | |||||
HAMMERSLEY | Mark | 2 | 1986 | 1990 | |||||
HARROLD | Jack | 2 | 2012 | 2013 | |||||
HEATH | Bruce | 2 | 1969 | 1971 | |||||
HOCKING | John | 2 | 1966 | 1967 | |||||
HUNT | Chris | 2 | 1965 | 1966 | |||||
HUNT | Rob | 2 | 1951 | 1952 | |||||
JOHNSON | Ricki | 2 | 2012 | 2013 | |||||
KING | Alan | 2 | 1951 | 1954 | |||||
LLOYD | Richard | 2 | 1990 | 1991 | |||||
LOCKWOOD | Derek | 2 | 1958 | 1960 | |||||
LOW | Tam | 2 | 1969 | 1973 | |||||
LOWEY | Aaron | 2 | 2004 | 2008 | |||||
MARSON | Kevin | 2 | 1983 | 1988 | |||||
MASON | Neil | 2 | 1987 | 1989 | |||||
MERRETT | Bob | 2 | 1960 | 1963 | |||||
MULLINER | Steve | 2 | 1985 | 1988 | |||||
MURPHY | John | 2 | 1970 | 1972 | |||||
OLIVER | Ray | 2 | 1994 | 1995 | |||||
PAGE | Pete | 2 | 1958 | 1959 | |||||
PRICE | Mick | 2 | 1965 | 1966 | |||||
RAWSON | Pete | 2 | 1955 | 1960 | |||||
REED | Thomas | 2 | 2011 | 2013 | |||||
RICHARDS | Mike | 2 | 1962 | 1963 | |||||
RILEY | Jimmy | 2 | 1955 | 1956 | |||||
ROBERTS | Lewis | 2 | 2012 | 2014 | |||||
SAVAGE | Bill | 2 | 1966 | 1968 | |||||
SHAPLEY | Barry | 2 | 1957 | 1965 | |||||
SWAINE | Ian | 2 | 1980 | 1982 | |||||
SWANN | Graham | 2 | 1964 | 1965 | |||||
TRUSLOVE | Will | 2 | 1964 | 1965 | |||||
VICKERS | Mel | 2 | 1959 | 1960 | |||||
WARD | Stephen | 2 | 2005 | 2006 | |||||
WOOD | Bryan | 2 | 1956 | 1957 | |||||
WORLOCK | Ken | 2 | 1952 | 1957 | |||||
ABBOTT | Terry | 1 | 1954 | ||||||
ADAMS | Ken | 1 | 1963 | ||||||
ALCOCK | Ian | 1 | 1988 | ||||||
ARCHIE | Roy | 1 | 1959 | ||||||
ARIS | Mick | 1 | 1974 | ||||||
ASHWORTH | Mal | 1 | 1952 | ||||||
AXE | Brian | 1 | 1955 | ||||||
BAGLEY | Ron | 1 | 1955 | ||||||
BAILEY | Joe | 1 | 1975 | ||||||
BANKS | Gerald | 1 | 1975 | ||||||
BARDSLEY | Adam | 1 | 1991 | ||||||
BARNES | Andy | 1 | 1983 | ||||||
BASS | Keith | 1 | 1956 | ||||||
BATES | Dave | 1 | 1958 | ||||||
BEASLEY | Dave | 1 | 1955 | ||||||
BENTHAM | Jim | 1 | 1954 | ||||||
BENTON | Lee | 1 | 1996 | ||||||
BERESFORD | Brian | 1 | 1973 | ||||||
BESSANT | Richard | 1 | 1998 | ||||||
BOUTELL | Fred | 1 | 1959 | ||||||
BREAKER | Pete | 1 | 1958 | ||||||
BRIDGES | Ron | 1 | 1956 | ||||||
BRISTOW | Keith | 1 | 1962 | ||||||
BROADFIELD | Stu | 1 | 1968 | ||||||
BROMLEY | Pete | 1 | 1959 | ||||||
BROOKS | Johnnie | 1 | 1964 | ||||||
BROWN | Alan | 1 | 1981 | ||||||
BROWN | Jamie | 1 | 2009 | ||||||
BUCKINGHAM | Eric | 1 | 1956 | ||||||
BURGESS | Mike | 1 | 1981 | ||||||
CARLILE | Mick | 1 | 1995 | ||||||
CARMICHAEL | David | 1 | 2008 | ||||||
CATTANO | Sonny | 1 | 1952 | ||||||
CLACK | Mick | 1 | 1951 | ||||||
CLARK | Ray | 1 | 1967 | ||||||
CLEAVER | Eric | 1 | 1952 | ||||||
COLBERT | John | 1 | 1976 | ||||||
COLBY | Gary | 1 | 1999 | ||||||
COLLING | Tom | 1 | 2010 | ||||||
COLLINS | Mark | 1 | 1988 | ||||||
COLLINS | Nick | 1 | 1992 | ||||||
COOKE | Jim | 1 | 1959 | ||||||
COOKE | Peter | 1 | 1955 | ||||||
COOPER | Merv | 1 | 1991 | ||||||
COOPER | Rob | 1 | 1956 | ||||||
COOTE | Steve | 1 | 1984 | ||||||
CRAWLEY | Dave | 1 | 1954 | ||||||
CRAWLEY | Mick | 1 | 1954 | ||||||
CROPLEY | Tom | 1 | 1967 | ||||||
DARBY | Ivan | 1 | 1993 | ||||||
DAVENPORT | Larry | 1 | 1958 | ||||||
DAVIS | T | 1 | 1954 | ||||||
DAVIS | Tommy | 1 | 1961 | ||||||
DAW | Dave | 1 | 1952 | ||||||
DENT | Barrie | 1 | 1957 | ||||||
DOUBLEDAY | Brian | 1 | 1968 | ||||||
DOUGLAS | Alan | 1 | 1970 | ||||||
EATON | John | 1 | 1954 | ||||||
EDGE | Richard | 1 | 1998 | ||||||
EVANS | Willie | 1 | 1958 | ||||||
FINNIGAN | Chris | 1 | 2006 | ||||||
FISHER | Mick | 1 | 1952 | ||||||
FLETCHER | Graham | 1 | 1969 | ||||||
FLOOD | Malcolm | 1 | 1951 | ||||||
FOSTER | Terry | 1 | 1954 | ||||||
FRAMPTON | Rob | 1 | 1960 | ||||||
FRANCIS | Derek | 1 | 1957 | ||||||
FRASER | Pete | 1 | 1959 | ||||||
FRAZER | Roy | 1 | 1958 | ||||||
GARRETT | Gus | 1 | 1952 | ||||||
GEATER | Brian | 1 | 1959 | ||||||
GEORGE | Robert | 1 | 1951 | ||||||
GIBSON | Keith | 1 | 1970 | ||||||
GILCHRIST | Pat | 1 | 1965 | ||||||
GILES | Andy | 1 | 1980 | ||||||
GLEAVE | Josh | 1 | 1969 | ||||||
GLOVER | Harry | 1 | 1969 | ||||||
GLOVER | Leigh | 1 | 2012 | ||||||
GOODRICK | Andy | 1 | 1986 | ||||||
GRANT | John | 1 | 1969 | ||||||
GRANT | Mick | 1 | 1960 | ||||||
GRANT | Rob | 1 | 1969 | ||||||
GRAY | Dennis | 1 | 1957 | ||||||
GREENAWAY | Terry | 1 | 1955 | ||||||
GREPP | Lew | 1 | 1951 | ||||||
GRIMES | Les | 1 | 1972 | ||||||
GROVES | Nathan | 1 | 2009 | ||||||
HADDOCK | Tom | 1 | 2008 | ||||||
HALLIWELL | Vic | 1 | 1955 | ||||||
HARPER | Danny | 1 | 2007 | ||||||
HARRHY | John | 1 | 1965 | ||||||
HARRISON | Alan | 1 | 1957 | ||||||
HARRISON | Chris | 1 | 1990 | ||||||
HART | Bernard | 1 | 1954 | ||||||
HEMMINGS | Bob | 1 | 1971 | ||||||
HIGHAM | Ben | 1 | 2014 | ||||||
HILL | Chris | 1 | 1969 | ||||||
HOLLOWAY | Rod | 1 | 1963 | ||||||
HOWELLS | Peter | 1 | 1951 | ||||||
HUNT | Rob | 1 | 2008 | ||||||
HUNTER | Norman | 1 | 1957 | ||||||
HUTSON | Derek | 1 | 1954 | ||||||
ISIDORI | Ray | 1 | 1955 | ||||||
JENNINGS | John | 1 | 1962 | ||||||
JOHNSON | Brian | 1 | 1971 | ||||||
JONES | Honky | 1 | 1955 | ||||||
JONES | Trevor | 1 | 1967 | ||||||
KENT | Darren | 1 | 1993 | ||||||
KEYWORTH | Mick | 1 | 1972 | ||||||
KILSBY | Jim | 1 | 1955 | ||||||
LAMACQ | Ernie | 1 | 1954 | ||||||
LAWRENCE | Ian | 1 | 1984 | ||||||
LEAMON | John | 1 | 1974 | ||||||
LECKIE | Pete | 1 | 1954 | ||||||
LESTER | Neil | 1 | 1993 | ||||||
LILLEY | Dennis | 1 | 1959 | ||||||
LISTER | Stan | 1 | 1958 | ||||||
LOMAS | Pete | 1 | 1962 | ||||||
MACKIE | Chic | 1 | 1972 | ||||||
MARTIN | David | 1 | 2000 | ||||||
MATTHEWS | Dave | 1 | 1955 | ||||||
MAYES | Jack | 1 | 1951 | ||||||
McCUE | Dave | 1 | 1966 | ||||||
McGILLIVRAY | Sandy | 1 | 1958 | ||||||
McGUINNESS | Bill | 1 | 1958 | ||||||
McKENZIE | Angus | 1 | 1965 | ||||||
McMINN | Jim | 1 | 1957 | ||||||
MOIR | Don | 1 | 1965 | ||||||
MORETON | Phil | 1 | 1997 | ||||||
MORGAN | Arron | 1 | 2013 | ||||||
MORRIS | Jim | 1 | 1957 | ||||||
MOWATT | Alan | 1 | 1952 | ||||||
MUNNS | Brian | 1 | 1964 | ||||||
MURDEN | Paul | 1 | 1956 | ||||||
NASH | Craig | 1 | 2001 | ||||||
NEWSON | Arthur | 1 | 1951 | ||||||
NICHOLSON | Roger | 1 | 1961 | ||||||
NOBLE | Doug | 1 | 1968 | ||||||
PACKHAM | Alan | 1 | 1952 | ||||||
PARISH | Chris | 1 | 2014 | ||||||
PAVER | Steve | 1 | 1993 | ||||||
PAYNE | Zac | 1 | 2013 | ||||||
PEARCE | Geoff | 1 | 1958 | ||||||
PEDLEY | Mick | 1 | 1983 | ||||||
PENNIKETT | Geoff | 1 | 1957 | ||||||
PENNINGTON | Jack | 1 | 1954 | ||||||
PERKS | Dave | 1 | 1971 | ||||||
PERRETT | Les | 1 | 1952 | ||||||
POTTER | Stuart | 1 | 1970 | ||||||
POTTER | Terry | 1 | 1956 | ||||||
POWELL | Bill | 1 | 1951 | ||||||
PREISTLEY | John | 1 | 1969 | ||||||
PRICE | Arthur | 1 | 1966 | ||||||
RADCLIFFE | Dylan | 1 | 2010 | ||||||
RANCE | Robert | 1 | 1951 | ||||||
RANDALL | Ernie | 1 | 1963 | ||||||
READ | D | 1 | 1954 | ||||||
REID | Dave | 1 | 1970 | ||||||
RENNIE | Paul | 1 | 1964 | ||||||
RHODES | Pete | 1 | 1965 | ||||||
RICHES | Chris | 1 | 1978 | ||||||
RIDES | Pete | 1 | 1963 | ||||||
ROBERTS | Brian | 1 | 1952 | ||||||
ROBERTS | Chris | 1 | 2000 | ||||||
RUSSELL | George | 1 | 1972 | ||||||
RUSSELL | Sid | 1 | 1964 | ||||||
RUSSO | Paul | 1 | 1976 | ||||||
SAUNDERS | Pete | 1 | 1960 | ||||||
SHARPLES | Phil | 1 | 2001 | ||||||
SHIPLEY | Paul | 1 | 1986 | ||||||
SHORT | Mark | 1 | 1992 | ||||||
SIMMONS | Colin | 1 | 1981 | ||||||
SIMMS | Les | 1 | 1951 | ||||||
SIMPSON | John | 1 | 1958 | ||||||
SKELLDING | S | 1 | 1951 | ||||||
SKINNER | Dave | 1 | 1984 | ||||||
SLATER | Darren | 1 | 2002 | ||||||
SMITH | Malcolm | 1 | 1954 | ||||||
SMITH | Rex | 1 | 1956 | ||||||
SMITH | Rob | 1 | 1978 | ||||||
SQUIRES | Reggie | 1 | 1968 | ||||||
STEVENS | Les | 1 | 1975 | ||||||
STEVENS | Pete | 1 | 1980 | ||||||
STONE | Andy | 1 | 1992 | ||||||
TARR | Dave | 1 | 1958 | ||||||
TEGG | Derek | 1 | 1957 | ||||||
TELLING | Barry | 1 | 1951 | ||||||
TIDMARSH | Fred | 1 | 1955 | ||||||
TOMLYN | Sid | 1 | 1956 | ||||||
TREWIN | Les | 1 | 1956 | ||||||
TULLOCH | Dave | 1 | 1973 | ||||||
TURNER | Chris | 1 | 2006 | ||||||
UNDERHILL | Dave | 1 | 1979 | ||||||
VARNISH | Johnny | 1 | 1959 | ||||||
VITNER | Ian | 1 | 1952 | ||||||
VOLLER | Martin | 1 | 1996 | ||||||
WADDUP | Kim | 1 | 1975 | ||||||
WAKEMAN | George | 1 | 1955 | ||||||
WALKER | Ted | 1 | 1960 | ||||||
WALLSGROVE | Rob | 1 | 1981 | ||||||
WARD | Bruce | 1 | 1969 | ||||||
WARWICK | George | 1 | 1958 | ||||||
WESTWOOD | Les | 1 | 1956 | ||||||
WHEATLEY | Chris | 1 | 1997 | ||||||
WHITE | Phil | 1 | 1973 | ||||||
WHITEHEAD | Steve | 1 | 1973 | ||||||
WIDDUP | Geoff | 1 | 1972 | ||||||
WILKINSON | Archie | 1 | 1959 | ||||||
WILKINSON | Karl | 1 | 1981 | ||||||
WILLIAMS | Don | 1 | 1968 | ||||||
WILLIAMSON | Richard | 1 | 2005 | ||||||
WILLS | Tony | 1 | 1951 | ||||||
WILSON | Dave | 1 | 1970 | ||||||
WINWOOD | Mark | 1 | 2004 | ||||||
WOODCOCK | Barry | 1 | 1962 | ||||||
WOOTTON | Doug | 1 | 1952 | ||||||
WRAGG | Nigel | 1 | 1997 | ||||||
ZUK | Martin | 1 | 1985 |

Steve Harris: Current holder of most appearances in Cycle Speedway British Senior Open Final history
See results from other British Individual Finals…
British Senior Open Individual Finals
From 1951 – present.
All the results for the Senior Open Individual finals, dating back to 1951 to the present day.
British Senior Open Rider Appearances
From 1951 – present.
A list of rider apperances for the Senior Open Individual finals, dating back to 1951 to the present day.
British Senior Open Individual Rider Statistics
From 1951 – present.
A list of rider statistics for the Senior Open Individual finals, dating back to 1951 to the present day.
British U19 Individual Finals
From 1995 – present.
All of the British Under 19 results dating back to 1995.
British U16 Individual Finals
From 1995 – present.
All of the Under 16 results, dating back to 1995.
British U13 Individual Finals
From 1995 – present.
British Under 13 results – still waiting for the archive.
British U10 Individual Finals
From 1995 – present.
All of the British Under 10s results, dating back to 1995.
British Women and Girls Individual Finals
From 2006 – present.
All of the British Women and Girls results, dating back to 2006.
British Veterans Individual Finals
From 1987 – present.
All of the Veterans and Grand Veterans results, dating back to 1987. Featuring Over 40s, Over 50s and Over 60s.